Cellip Extra Allt - vårt närmaste svar på "Flat-rate" abonnemang.
När telefonin är viktig för dig, och du inte vill ge avkall på vare sig funktioner eller pris. Apropå ordet "Flat-rate": I princip finns det inga riktiga flat-rate abonnemang, varför vi uttrycker det med citat-tecken runt, då det i princip alltid är förknippat med en viss mängd samtal som kan ringas. Och så brukar det vara väldigt mycket dyrare än bara 99 kr/månaden som det här kostar. Det här innehåller dock en mängd samtal du får ringa och på allt över det blir det antagligen marknadens lägsta öppningsavgift om bara 10 öre på och det är även i funktionsväg något alldeles extra...
|
Cellips Standard och Extra Allt-abonnemang innehåller antagligen flest funktioner på marknaden, och ger dig störst flexibilitet i val av telefoner att ringa med oavsett om det gäller talsamtal eller videosamtal. Du som ringer riktigt mycket uppskattar också att få dina samtal till ett så lågt pris det över huvud taget är möjligt. |
Priser för Cellip Extra Allt IP-telefoni(inkl moms) Månadsavgift (egentligen mer fördelaktigt än så, det är nämligen en minimi-debitering) Inkl 990 samtalsminuter inom Sverige, eller mer än 60 minuter till mobil. |
99 kr |
|
Trafikpriser |
i kr |
| Inom Cellips nät: Ingen öppning och per minut: | 0 |
| Fast telefoni per minut, vardag 07-19 | 0,10 |
| Fast telefoni per minut, kväll 19-07 och helg | 0,10 |
| Till mobiltelefon per minut, dag och kväll | 1,49 |
| Till 077-nummer per minut, dag och kväll | 0,1840 |
| Öppningsavgift | 0,10 |
| Debiteringsintervall på alla samtal är 10 sekunder (avgift räknas per påbörjat intervall) | |
|
Funktioner |
i kr/mån |
| Uppstartssupport och kundsupport för administratör | 0 |
| Samtalsspecifikation | 0 |
| Vidarekoppling (samtidig, fördelad eller kaskad beroende på tid på dygn och dag i veckan) | 0 |
| Telefonsvarare | 0 |
| Telefonsvararmeddelanden till e-post | 0 |
| Nummerpresentation | 0 |
| Dolt nummer | 0 |
| Videosamtal | 0 |
| Extra bra video- och talkodare | 0 |
| Använda Mobil IP-telefoni (endast trafikavgifter som ovan) | 0 |
| Virtuellt faxnummer (som extra nummer) | 39 |
| Extra telefonnummer (samma minimidebitering) | 99 |
| Parkera telefonnummer | 14 |
| WebCentrex Professional med bl a kundanpassad växel ("Tryck 1 för öppettider, 2 för...".) m fl funktioner. Om året: | |
|
Eventuell engångskostnad |
i kronor |
| Portering av ett telefonnummer | 195 kr |
| Portering av en telefonnummerserie | 2500 kr |
Specialnummer inom Sverige,
klicka här.
Fullständig prislista för utlandet hittar du nedan.
Allmänna villkor
Fullständig pris-lista till utlandet
| Land | Till fast per min | Till mobil per min | |
| Afghanistan | 4,79 | 4,72 | |
| Albanien | 1,88 | 2,4 | |
| Algeriet | 1,32 | 2,01 | |
| Amerikanska Jungfruöarna | 0,56 | 0,7 | |
| Amerikanska Samoa | 1,98 | 5,75 | |
| Andorra | 0,85 | 4,11 | |
| Angola | 2,83 | 2,83 | |
| Anguilla | 2,04 | 1,99 | |
| Antarktis | 1,47 | 1,47 | |
| Antigua | 2,26 | 2,21 | |
| Arabemiraten, Förenade | 3,01 | 2,96 | |
| Argentina | 0,57 | 2,16 | |
| Armenien | 1,7 | 3,2 | |
| Aruba | 2,26 | 2,21 | |
| Ascension | 9,47 | 18,38 | |
| Australien | 0,45 | 2,7 | |
| Azerbajdjan | 2,08 | 2,64 | |
| Bahamas | 1,7 | 1,65 | |
| Bahrain | 2,91 | 2,91 | |
| Bangladesh | 1,7 | 1,23 | |
| Barbados | 2,45 | 2,4 | |
| Barbuda | 2 | 2,5 | |
| Belgien | 0,49 | 3,29 | |
| Belize | 2,54 | 2,54 | |
| Benin | 2,66 | 2,6 | |
| Bermuda | 1,52 | 1,48 | |
| Bhutan | 3,14 | 3,08 | |
| Bolivia | 2,08 | 3,95 | |
| Bosnien-Hercegovina | 2,38 | 3,29 | |
| Botswana | 2,95 | 2,95 | |
| Brasilien | 1,24 | 3,39 | |
| Brittiska Jungfruöarna | 2,08 | 2,03 | |
| Brunei | 0,95 | 0,91 | |
| Bulgarien | 1,98 | 2,91 | |
| Burkina Faso | 2,52 | 2,46 | |
| Burundi | 3,58 | 3,51 | |
| Caymanöarna | 4,55 | 4,48 | |
| Centralafrikanska rep. | 3,01 | 2,96 | |
| Chile | 0,39 | 2,35 | |
| Colombia | 2,08 | 2,45 | |
| Comorerna | 4,79 | 4,72 | |
| Cooköarna | 9,57 | 9,47 | |
| Costa Rica | 1,04 | 1,04 | |
| Cypern | 0,76 | 1,04 | |
| Danmark | 0,37 | 2,83 | |
| Diego Garcia | 28,19 | 2,83 | |
| Djibouti | 5,07 | 5 | |
| Dominica | 2,64 | 2,59 | |
| Dominikanska Rep. | 1,72 | 1,67 | |
| Ecuador | 3,07 | 2,08 | |
| Egypten | 3,68 | 2,08 | |
| Ekvatorialguinea | 2,83 | 2,77 | |
| El Salvador | 1,8 | 1,8 | |
| Elfenbenskusten | 3,39 | 3,51 | |
| Eritrea | 5,33 | 5,26 | |
| Estland | 0,54 | 3,7 | |
| Etiopien | 4,22 | 5,75 | |
| Falklandsöarna | 7,13 | 7,05 | |
| Fiji | 4,31 | 4,25 | |
| Filippinerna | 2,6 | 3,47 | |
| Finland | 0,43 | 2,16 | |
| Frankrike | 0,37 | 3,96 | |
| Franska Guyana | 2,45 | 2,4 | |
| Franska Polynesien | 3,69 | 3,63 | |
| Gabon | 1,6 | 1,98 | |
| Gambia | 3,1 | 3,1 | |
| Georgien | 0,95 | 2,08 | |
| Ghana | 1,7 | 2,08 | |
| Gibraltar | 0,77 | 2,91 | |
| Grekland | 0,67 | 4,11 | |
| Grenada | 5,63 | 5,63 | |
| Grönland | 7,14 | 7,14 | |
| Guadeloupe | 1,14 | 3,76 | |
| Guam | 0,86 | 0,82 | |
| Guatemala | 3,45 | 3,48 | |
| Guinea | 2,16 | 2,16 | |
| Guinea-Bissau | 11,44 | 11,33 | |
| Guyana | 4,77 | 4,77 | |
| Haiti | 2,45 | 5,63 | |
| Honduras | 4,89 | 4,89 | |
| Hongkong | 0,29 | 0,29 | |
| Indien | 1,7 | 1,77 | |
| Indonesien | 1,96 | 3,2 | |
| Irak | 3,48 | 6,12 | |
| Iran | 2,73 | 3,29 | |
| Irland | 0,5 | 2,54 | |
| Island | 0,56 | 3,39 | |
| Israel | 0,67 | 1,88 | |
| Italien | 0,45 | 3,35 | |
| Jamaica | 2,54 | 3,88 | |
| Japan | 1,02 | 2,45 | |
| Jemen | 2,35 | 3,89 | |
| Jordanien | 3,25 | 3,01 | |
| Julön | 10 | 10 | |
| Kambodja | 4,7 | 4,63 | |
| Kamerun | 3,58 | 3,51 | |
| Kanada | 0,44 | 0,39 | |
| Kanarieöarna | 0,33 | 3,37 | |
| Kap Verde | 3,95 | 3,89 | |
| Kazakstan | 1,88 | 1,98 | |
| Kenya | 3,2 | 4,01 | |
| Kina | 0,52 | 0,52 | |
| Kirgizistan | 2,03 | 2,4 | |
| Kiribati | 9,57 | 9,47 | |
| Kokosöarna | 10 | 10 | |
| Kongo | 2,81 | 2,75 | |
| Kongo, Dem. Rep. (Zaire) | 2,75 | 4,82 | |
| Kroatien | 1,04 | 2,91 | |
| Kuba | 11,53 | 11,53 | |
| Kuwait | 1,23 | 1,23 | |
| Laos | 1,89 | 1,84 | |
| Lesotho | 2,08 | 2,03 | |
| Lettland | 1,94 | 2,59 | |
| Libanon | 1,7 | 3,01 | |
| Liberia | 2,83 | 2,83 | |
| Libyen | 2,45 | 2,45 | |
| Liechtenstein | 0,77 | 5,35 | |
| Litauen | 1,14 | 2,47 | |
| Luxemburg | 0,57 | 3,46 | |
| Macao | 2,08 | 2,03 | |
| Madagaskar | 4,45 | 4,38 | |
| Makedonien | 3,57 | 3,79 | |
| Malawi | 1,46 | 1,42 | |
| Malaysia | 0,39 | 0,71 | |
| Maldiverna | 3,58 | 3,95 | |
| Mali | 4,39 | 4,39 | |
| Malta | 1,8 | 4,79 | |
| Marocko | 2,73 | 4,28 | |
| Marshallöarna | 4,89 | 4,82 | |
| Martinique | 1,38 | 3,85 | |
| Mauretanien | 4,7 | 4,63 | |
| Mauritius | 4,13 | 4,07 | |
| Mayotte | 10 | 10 | |
| Mexiko | 2,64 | 1,75 | |
| Mikronesien | 4,89 | 4,82 | |
| Mocambique | 3,01 | 2,96 | |
| Moldavien | 1,98 | 3,01 | |
| Monaco | 0,82 | 1,89 | |
| Mongoliet | 1,33 | 1,28 | |
| Montserrat | 3,55 | 3,49 | |
| Myanmar (Burma) | 5,45 | 5,38 | |
| Namibia | 2,54 | 2,91 | |
| Nauru | 11,44 | 11,33 | |
| Nederländerna | 0,39 | 3,68 | |
| Nederländska Västindien | 2,32 | 5,56 | |
| Nepal | 4,14 | 4,07 | |
| Nicaragua | 2,6 | 2,91 | |
| Niger | 2,12 | 2,12 | |
| Nigeria | 2,45 | 3,95 | |
| Niue | 11,44 | 11,33 | |
| Nordkorea | 13,31 | 13,19 | |
| Norfolkön | 11,34 | 7,42 | |
| Norge | 0,31 | 2 | |
| Norra Marianaöarna | 1,04 | 7,61 | |
| Nya Kaledonien | 5,82 | 5,75 | |
| Nya Zeeland | 0,45 | 3,86 | |
| Oman | 3,01 | 3,01 | |
| Pakistan | 3,48 | 3,48 | |
| Palau | 5,82 | 5,75 | |
| Palestinska självstyret | 3,01 | 3,01 | |
| Panama | 3,24 | 4,38 | |
| Papua Nya Guinea | 9,84 | 7,61 | |
| Paraguay | 2,26 | 4,14 | |
| Peru | 1,52 | 3,39 | |
| Polen | 0,61 | 3,37 | |
| Portugal | 0,37 | 3,58 | |
| Puerto Rico | 0,62 | 0,57 | |
| Qatar | 3,95 | 3,95 | |
| Reunion | 1,33 | 3,58 | |
| Rumänien | 1,79 | 3,35 | |
| Rwanda | 2,64 | 2,59 | |
| Ryssland | 0,8 | 0,8 | |
| S:t Helena | 8,07 | 7,98 | |
| S:t Kitts och Nevis | 3,95 | 3,89 | |
| S:t Lucia | 3,2 | 3,14 | |
| S:t Pierre & Miquelon | 3,01 | 2,96 | |
| S:t Vincent och Grenadinerna | 5,26 | 5,19 | |
| Salomonöarna | 15,18 | 15,05 | |
| Samoa | 11,44 | 11,33 | |
| San Marino | 0,9 | 0,86 | |
| Sao Tome och Principe | 14,25 | 14,12 | |
| Saudiarabien | 3,95 | 4,32 | |
| Schweiz | 0,48 | 4,27 | |
| Senegal | 2,92 | 2,92 | |
| Serbien/Montenegro | 1,98 | 3,39 | |
| Seychellerna | 3,96 | 3,9 | |
| Sierra Leone | 4,89 | 4,89 | |
| Singapore | 0,37 | 0,37 | |
| Slovakien | 0,95 | 2,35 | |
| Slovenien | 1,07 | 3,35 | |
| Somalia | 7,6 | 8,17 | |
| Spanien | 0,33 | 3,37 | |
| Sri Lanka | 2,35 | 2,35 | |
| Storbritannien och Nordirland | 0,42 | 3,38 | |
| Sudan | 3,86 | 3,79 | |
| Surinam | 3,11 | 3,11 | |
| Swaziland | 2,08 | 2,03 | |
| Sydafrika | 1,95 | 3,01 | |
| Sydkorea | 0,44 | 0,79 | |
| Syrien | 4,79 | 4,79 | |
| Tadjikistan | 2,35 | 2,03 | |
| Taiwan | 0,86 | 1,62 | |
| Tanzania | 3,95 | 3,95 | |
| Tchad | 3,95 | 3,89 | |
| Thailand | 0,76 | 0,85 | |
| Tjeckien | 0,59 | 2,11 | |
| Togo | 3,01 | 4,48 | |
| Tokelau | 13,31 | 13,19 | |
| Tonga | 5,82 | 5,75 | |
| Trinidad och Tobago | 3,95 | 3,89 | |
| Tunisien | 3,61 | 3,61 | |
| Turkiet | 2,45 | 2,73 | |
| Turkmenistan | 2,54 | 3,33 | |
| Turks- och Caicosöarna | 5,63 | 5,56 | |
| Tuvalu | 9,57 | 9,47 | |
| Tyskland | 0,37 | 3,54 | |
| Uganda | 1,88 | 1,88 | |
| Ukraina | 1,7 | 2,27 | |
| Ungern | 0,48 | 3,38 | |
| Uruguay | 2,45 | 3,95 | |
| USA | 0,37 | 0,36 | |
| Uzbekistan | 1,88 | 1,88 | |
| Vanuatu | 13,59 | 11,33 | |
| Venezuela | 0,67 | 3,01 | |
| Vietnam | 3,85 | 3,85 | |
| Vitryssland | 3,33 | 3,46 | |
| Västra Sahara | 10 | 10 | |
| Wallis och Futunaöarna | 24,45 | 9,47 | |
| Zambia | 1,88 | 2,08 | |
| Zimbabwe | 0,95 | 2,16 | |
| Österrike | 0,39 | 3,95 | |

