Extra Allt - Cellips närmaste svar på "Flat-rate" abonnemang.
Fungerar också med video-konferens och mobil ip-telefoni.
När telefonin är viktig för dig, och du inte vill ge avkall på vare sig funktioner eller pris. Apropå ordet "Flat-rate": I princip finns det inga riktiga flat-rate abonnemang, varför vi uttrycker det med citat-tecken runt, då det i princip alltid är förknippat med en viss mängd samtal som kan ringas. Och så brukar det vara väldigt mycket dyrare än bara 99 kr/månaden som det här kostar. Det här innehåller dock en mängd samtal du får ringa och allt över det blir det antagligen marknadens lägsta öppningsavgift om bara 10 öre på och det är även i funktionsväg något alldeles extra...
|
Cellips Extra Allt-abonnemang innehåller antagligen flest funktioner på marknaden, och ger dig störst flexibilitet i val av telefoner att ringa med oavsett om det gäller talsamtal eller videosamtal. Du som ringer riktigt mycket uppskattar också att få dina samtal till ett så lågt pris det över huvud taget är möjligt. |
Priser för Cellip Extra Allt IP-telefoni (ex moms)Månadsavgift(egentligen mer fördelaktigt än så, det är nämligen en minimi-debitering) Motsvarar 990 samtalsminuter inom Sverige, eller nästan 90 minuter till mobil (Obs startavgift inte medräknad). |
99 kr |
|
Trafikpriser |
i kr |
| Inom Cellips nät: Ingen öppning och per minut: | 0 |
| Fast telefoni per minut, vardag 07-19 | 0,10 |
| Fast telefoni per minut, kväll 19-07 och helg | 0,10 |
| Till mobiltelefon per minut, dag och kväll | 1,19 |
| Till 077-nummer per minut, dag och kväll | 0,18 |
| Öppningsavgift | 0,10 |
|
Funktioner |
i kr/mån |
| Uppstartssupport och kundsupport för administratör | 0 |
| Samtalsspecifikation | 0 |
| Vidarekoppling (samtidig, fördelad eller kaskad beroende på tid på dygn och dag i veckan) | 0 |
| Telefonsvarare | 0 |
| Telefonsvararmeddelanden till e-post | 0 |
| Nummerpresentation | 0 |
| Dolt nummer | 0 |
| Videosamtal | 0 |
| Använda Mobil IP-telefoni (endast trafikavgifter som ovan) | 0 |
| Virtuellt faxnummer (som extra nummer) | 39 |
| Extra telefonnummer (samma minimidebitering) | 99 |
| Parkera telefonnummer | 14 |
| Tillval: Kundanpassad växel ("Tryck 1 för öppettider, 2 för...".) m fl funktioner: WebCentrex Professional | Fr. 200 kr/mån. |
| 020-nummer Läs mer här | 325 |
|
Eventuell engångskostnad |
i kronor |
| Portering av ett telefonnummer | 156 kr |
| Portering av en telefonnummerserie | 2500 kr |
| Uppsättning av kundanpassad växel ("Tryck 1 för öppettider, 2 för...".) m fl funktioner kan du utföra själv via webben. Om du vill att vi ska göra det kostar det: | 0 eller 600 kr |
| Trekvarts konsultation per telefon av hur du kan använda den kundanpassade växeln, samtalskön och dess statistik för hur du kan effektivisera din verksamhet och höja din kundnöjdhet. | 600 kr |
Specialnummer inom Sverige,
klicka här.
Fullständig prislista för utlandet hittar du nedan.
Allmänna villkor
Allmänna villkorFullständig pris-lista till utlandet:
| Land | Till fast per min | Till mobil per min | |
| Afghanistan | 3,83 | 3,78 | |
| Albanien | 1,50 | 1,92 | |
| Algeriet | 1,06 | 1,61 | |
| Amerikanska Jungfruöarna | 0,45 | 0,56 | |
| Amerikanska Samoa | 1,58 | 4,60 | |
| Andorra | 0,68 | 3,29 | |
| Angola | 2,26 | 2,26 | |
| Anguilla | 1,63 | 1,59 | |
| Antarktis | 1,18 | 1,18 | |
| Antigua | 1,81 | 1,77 | |
| Arabemiraten, Förenade | 2,41 | 2,37 | |
| Argentina | 0,46 | 1,73 | |
| Armenien | 1,36 | 2,56 | |
| Aruba | 1,81 | 1,77 | |
| Ascension | 7,58 | 14,70 | |
| Australien | 0,36 | 2,16 | |
| Azerbajdjan | 1,66 | 2,11 | |
| Bahamas | 1,36 | 1,32 | |
| Bahrain | 2,33 | 2,33 | |
| Bangladesh | 1,36 | 0,98 | |
| Barbados | 1,96 | 1,92 | |
| Barbuda | 1,60 | 2,00 | |
| Belgien | 0,39 | 2,63 | |
| Belize | 2,03 | 2,03 | |
| Benin | 2,13 | 2,08 | |
| Bermuda | 1,22 | 1,18 | |
| Bhutan | 2,51 | 2,46 | |
| Bolivia | 1,66 | 3,16 | |
| Bosnien-Hercegovina | 1,90 | 2,63 | |
| Botswana | 2,36 | 2,36 | |
| Brasilien | 0,99 | 2,71 | |
| Brittiska Jungfruöarna | 1,66 | 1,62 | |
| Brunei | 0,76 | 0,73 | |
| Bulgarien | 1,58 | 2,33 | |
| Burkina Faso | 2,02 | 1,97 | |
| Burundi | 2,86 | 2,81 | |
| Caymanöarna | 3,64 | 3,58 | |
| Centralafrikanska rep. | 2,41 | 2,37 | |
| Chile | 0,31 | 1,88 | |
| Colombia | 1,66 | 1,96 | |
| Comorerna | 3,83 | 3,78 | |
| Cooköarna | 7,66 | 7,58 | |
| Costa Rica | 0,83 | 0,83 | |
| Cypern | 0,61 | 0,83 | |
| Danmark | 0,30 | 2,26 | |
| Diego Garcia | 22,55 | 2,26 | |
| Djibouti | 4,06 | 4,00 | |
| Dominica | 2,11 | 2,07 | |
| Dominikanska Rep. | 1,38 | 1,34 | |
| Ecuador | 2,46 | 1,66 | |
| Egypten | 2,94 | 1,66 | |
| Ekvatorialguinea | 2,26 | 2,22 | |
| El Salvador | 1,44 | 1,44 | |
| Elfenbenskusten | 2,71 | 2,81 | |
| Eritrea | 4,26 | 4,21 | |
| Estland | 0,43 | 2,96 | |
| Etiopien | 3,38 | 4,60 | |
| Falklandsöarna | 5,70 | 5,64 | |
| Fiji | 3,45 | 3,40 | |
| Filippinerna | 2,08 | 2,78 | |
| Finland | 0,34 | 1,73 | |
| Frankrike | 0,30 | 3,17 | |
| Franska Guyana | 1,96 | 1,92 | |
| Franska Polynesien | 2,95 | 2,90 | |
| Gabon | 1,28 | 1,58 | |
| Gambia | 2,48 | 2,48 | |
| Georgien | 0,76 | 1,66 | |
| Ghana | 1,36 | 1,66 | |
| Gibraltar | 0,62 | 2,33 | |
| Grekland | 0,54 | 3,29 | |
| Grenada | 4,50 | 4,50 | |
| Grönland | 5,71 | 5,71 | |
| Guadeloupe | 0,91 | 3,01 | |
| Guam | 0,69 | 0,66 | |
| Guatemala | 2,76 | 2,78 | |
| Guinea | 1,73 | 1,73 | |
| Guinea-Bissau | 9,15 | 9,06 | |
| Guyana | 3,82 | 3,82 | |
| Haiti | 1,96 | 4,50 | |
| Honduras | 3,91 | 3,91 | |
| Hongkong | 0,23 | 0,23 | |
| Indien | 1,36 | 1,42 | |
| Indonesien | 1,57 | 2,56 | |
| Irak | 2,78 | 4,90 | |
| Iran | 2,18 | 2,63 | |
| Irland | 0,40 | 2,03 | |
| Island | 0,45 | 2,71 | |
| Israel | 0,54 | 1,50 | |
| Italien | 0,36 | 2,68 | |
| Jamaica | 2,03 | 3,10 | |
| Japan | 0,82 | 1,96 | |
| Jemen | 1,88 | 3,11 | |
| Jordanien | 2,60 | 2,41 | |
| Julön | 8,00 | 8,00 | |
| Kambodja | 3,76 | 3,70 | |
| Kamerun | 2,86 | 2,81 | |
| Kanada | 0,35 | 0,31 | |
| Kanarieöarna | 0,26 | 2,70 | |
| Kap Verde | 3,16 | 3,11 | |
| Kazakstan | 1,50 | 1,58 | |
| Kenya | 2,56 | 3,21 | |
| Kina | 0,42 | 0,42 | |
| Kirgizistan | 1,62 | 1,92 | |
| Kiribati | 7,66 | 7,58 | |
| Kokosöarna | 8,00 | 8,00 | |
| Kongo | 2,25 | 2,20 | |
| Kongo, Dem. Rep. (Zaire) | 2,20 | 3,86 | |
| Kroatien | 0,83 | 2,33 | |
| Kuba | 9,22 | 9,22 | |
| Kuwait | 0,98 | 0,98 | |
| Laos | 1,51 | 1,47 | |
| Lesotho | 1,66 | 1,62 | |
| Lettland | 1,55 | 2,07 | |
| Libanon | 1,36 | 2,41 | |
| Liberia | 2,26 | 2,26 | |
| Libyen | 1,96 | 1,96 | |
| Liechtenstein | 0,62 | 4,28 | |
| Litauen | 0,91 | 1,98 | |
| Luxemburg | 0,46 | 2,77 | |
| Macao | 1,66 | 1,62 | |
| Madagaskar | 3,56 | 3,50 | |
| Makedonien | 2,86 | 3,03 | |
| Malawi | 1,17 | 1,14 | |
| Malaysia | 0,31 | 0,57 | |
| Maldiverna | 2,86 | 3,16 | |
| Mali | 3,51 | 3,51 | |
| Malta | 0,96 | 2,57 | |
| Marocko | 2,18 | 3,42 | |
| Marshallöarna | 3,91 | 3,86 | |
| Martinique | 1,10 | 3,08 | |
| Mauretanien | 3,76 | 3,70 | |
| Mauritius | 3,30 | 3,26 | |
| Mayotte | 8,00 | 8,00 | |
| Mexiko | 2,11 | 1,40 | |
| Mikronesien | 3,91 | 3,86 | |
| Mocambique | 2,41 | 2,37 | |
| Moldavien | 1,58 | 2,41 | |
| Monaco | 0,66 | 1,51 | |
| Mongoliet | 1,06 | 1,02 | |
| Montserrat | 2,84 | 2,79 | |
| Myanmar (Burma) | 4,36 | 4,30 | |
| Namibia | 2,03 | 2,33 | |
| Nauru | 9,15 | 9,06 | |
| Nederländerna | 0,31 | 2,94 | |
| Nederländska Västindien | 1,86 | 4,45 | |
| Nepal | 3,31 | 3,26 | |
| Nicaragua | 2,08 | 2,33 | |
| Niger | 1,70 | 1,70 | |
| Nigeria | 1,96 | 3,16 | |
| Niue | 9,15 | 9,06 | |
| Nordkorea | 10,65 | 10,55 | |
| Norfolkön | 9,07 | 5,94 | |
| Norge | 0,25 | 1,60 | |
| Norra Marianaöarna | 0,83 | 6,09 | |
| Nya Kaledonien | 4,66 | 4,60 | |
| Nya Zeeland | 0,36 | 3,09 | |
| Oman | 2,41 | 2,41 | |
| Pakistan | 2,78 | 2,78 | |
| Palau | 4,66 | 4,60 | |
| Palestinska självstyret | 2,41 | 2,41 | |
| Panama | 2,59 | 3,50 | |
| Papua Nya Guinea | 7,87 | 6,09 | |
| Paraguay | 1,81 | 3,31 | |
| Peru | 1,22 | 2,71 | |
| Polen | 0,49 | 2,70 | |
| Portugal | 0,30 | 2,86 | |
| Puerto Rico | 0,50 | 0,46 | |
| Qatar | 3,16 | 3,16 | |
| Reunion | 1,06 | 2,86 | |
| Rumänien | 1,43 | 2,68 | |
| Rwanda | 2,11 | 2,07 | |
| Ryssland | 0,64 | 0,64 | |
| S:t Helena | 6,46 | 6,38 | |
| S:t Kitts och Nevis | 3,16 | 3,11 | |
| S:t Lucia | 2,56 | 2,51 | |
| S:t Pierre & Miquelon | 2,41 | 2,37 | |
| S:t Vincent och Grenadinerna | 4,21 | 4,15 | |
| Salomonöarna | 12,14 | 12,04 | |
| Samoa | 9,15 | 9,06 | |
| San Marino | 0,72 | 0,69 | |
| Sao Tome och Principe | 11,40 | 11,30 | |
| Saudiarabien | 3,16 | 3,46 | |
| Schweiz | 0,38 | 3,42 | |
| Senegal | 2,34 | 2,34 | |
| Serbien/Montenegro | 1,58 | 2,71 | |
| Seychellerna | 3,17 | 3,12 | |
| Sierra Leone | 3,91 | 3,91 | |
| Singapore | 0,30 | 0,30 | |
| Slovakien | 0,76 | 1,88 | |
| Slovenien | 0,86 | 2,68 | |
| Somalia | 6,08 | 6,54 | |
| Spanien | 0,26 | 2,70 | |
| Sri Lanka | 1,88 | 1,88 | |
| Storbritannien och Nordirland | 0,34 | 2,70 | |
| Sudan | 3,09 | 3,03 | |
| Surinam | 2,49 | 2,49 | |
| Swaziland | 1,66 | 1,62 | |
| Sydafrika | 1,56 | 2,41 | |
| Sydkorea | 0,35 | 0,63 | |
| Syrien | 3,83 | 3,83 | |
| Tadjikistan | 1,88 | 1,62 | |
| Taiwan | 0,69 | 1,30 | |
| Tanzania | 3,16 | 3,16 | |
| Tchad | 3,16 | 3,11 | |
| Thailand | 0,61 | 0,68 | |
| Tjeckien | 0,47 | 1,69 | |
| Togo | 2,41 | 3,58 | |
| Tokelau | 10,65 | 10,55 | |
| Tonga | 4,66 | 4,60 | |
| Trinidad och Tobago | 3,16 | 3,11 | |
| Tunisien | 2,89 | 2,89 | |
| Turkiet | 1,96 | 2,18 | |
| Turkmenistan | 2,03 | 2,66 | |
| Turks- och Caicosöarna | 4,50 | 4,45 | |
| Tuvalu | 7,66 | 7,58 | |
| Tyskland | 0,30 | 2,83 | |
| Uganda | 1,50 | 1,50 | |
| Ukraina | 1,36 | 1,82 | |
| Ungern | 0,38 | 2,70 | |
| Uruguay | 1,96 | 3,16 | |
| USA | 0,30 | 0,29 | |
| Uzbekistan | 1,50 | 1,50 | |
| Vanuatu | 10,87 | 9,06 | |
| Venezuela | 0,54 | 2,41 | |
| Vietnam | 3,08 | 3,08 | |
| Vitryssland | 2,66 | 2,77 | |
| Västra Sahara | 8,00 | 8,00 | |
| Wallis och Futunaöarna | 19,56 | 7,58 | |
| Zambia | 1,50 | 1,66 | |
| Zimbabwe | 0,76 | 1,73 | |
| Österrike | 0,31 | 3,16 | |

